◎译 名 无眠觉醒/觉醒/无眠梦魇
◎片 名 Awake
◎年 代 2021
◎产 地 美国
◎类 别 动作/科幻/惊悚/冒险
◎语 言 英语
◎上映日期 2021-06-09(美国)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt10418662/
◎IMDb评分 5.5/10 from 160 users
◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/33477441/
◎片 长 96分钟
◎导 演 马克·拉索 Mark Raso
◎编 剧 格雷戈里·波伊莱尔 Gregory Poirier / 约瑟夫·拉索 Joseph Raso / 马克·拉索 Mark Raso
◎主 演 吉娜·罗德里格兹 Gina Rodriguez
沙米尔·安德森 Shamier Anderson
詹妮弗·杰森·李 Jennifer Jason Leigh
阿丽亚娜·格林布拉特 Ariana Greenblatt
巴里·佩珀 Barry Pepper
弗兰西丝·费舍 Frances Fisher
吉尔·贝罗斯 Gil Bellows
菲恩·琼斯 Finn Jones
塞巴斯蒂安·皮戈特 Sebastian Pigott
塞尔吉奥·齐奥 Sergio Di Zio
亚历克斯·豪斯 Alex House
卢修斯·霍约斯 Lucius Hoyos
特洛文·海斯 Trevor Hayes
肖恩·艾哈迈德 Shawn Ahmed
朱莉娅·迪扬 Julia Dyan
Robert Bazzocchi
Chai Valladares
凯特琳娜·塔克西亚 Katerina Taxia
Martha Girvin
埃利亚斯·艾德拉基 Elias Edraki
◎标 签 美国 | 科幻 | 惊悚 | 美国电影 | Netflix | 2021 | 吉娜·罗德里格兹 | 影
◎简 介
一场席卷全球的神秘事件摧毁了所有的电子设备,剥夺了人类的睡眠能力,世界陷入混乱。吉尔(罗德里格兹饰)是一名往事不堪回首的退伍军人,而她的女儿也许是挽救一切的关键。那么问题来了,吉尔能否在失去理智之前安全地护送女儿并拯救世界?
概览 |
|
|
|
特征 ID : | 199630542454685876221745011341408307757
(0x962F71A6E39842951EBF53E6301B8A2D) |
完整名称 : | 追光寻影(www.sjgy99.com)无眠觉醒Awake.2021.1080p.HDR.NF.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H265-简繁中文字幕.mkv |
格式 : | Matroska |
格式版本 : | Version 4 |
文件大小 : | 10.0 GiB |
时长 : | 1 时 37 分 |
总体码率 : | 14.7 Mb/s |
编码日期 : | UTC 2021-06-09 09:04:11 |
编码程序 : | mkvmerge v44.0.0 ('Domino') 64-bit |
编码函数库 : | libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2 |
视频 |
|
|
|
ID : | 1 |
格式 : | HEVC |
格式/信息 : | High Efficiency Video Coding |
格式配置 (Profile) : | Main [email protected]@Main |
HDR 格式 : | SMPTE ST 2086, HDR10 compatible |
编解码器 ID : | V_MPEGH/ISO/HEVC |
时长 : | 1 时 35 分 |
码率 : | 4 408 kb/s |
宽度 : | 1 920 像素 |
高度 : | 1 080 像素 |
画面比例 : | 16:9 |
帧率模式 : | 恒定帧率 (CFR) |
帧率 : | 24.000 FPS |
色彩空间 : | YUV |
色度抽样 : | 4:2:0 (Type 2) |
位深 : | 10 位 |
数据密度 [码率/(像素*帧率)] : | 0.089 |
流大小 : | 2.95 GiB (29%) |
Default : | 是 |
Forced : | 否 |
色彩范围 : | Limited |
色彩原色 : | BT.2020 |
传输特性 : | PQ |
矩阵系数 : | BT.2020 non-constant |
制片显示器色彩原色 : | Display P3 |
制片显示器亮度 : | min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
最大内容亮度 (CLL) : | 1353 cd/m2 |
最大帧平均亮度 (FALL) : | 343 cd/m2 |
音频 #1 |
|
|
|
ID : | 2 |
格式 : | E-AC-3 JOC |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 with Joint Object Coding |
传播名 : | Dolby Digital Plus with Dolby Atmos |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 768 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 535 MiB (5%) |
标题 : | English |
语言 : | 英语 (English) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 是 |
Forced : | 否 |
复杂度指数 : | 16 |
动态对象总数 : | 15 |
音床声道数 : | 1 声道 |
音床声道配置 : | LFE |
音频 #2 |
|
|
|
ID : | 3 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Czech |
语言 : | 捷克语 (Czech) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #3 |
|
|
|
ID : | 4 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | French |
语言 : | 法语 (French) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #4 |
|
|
|
ID : | 5 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | German |
语言 : | 德语 (German) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #5 |
|
|
|
ID : | 6 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Hindi |
语言 : | 印地语 (Hindi) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #6 |
|
|
|
ID : | 7 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Hungarian |
语言 : | 匈牙利语 (Hungarian) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #7 |
|
|
|
ID : | 8 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Italian |
语言 : | 意大利语 (Italian) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #8 |
|
|
|
ID : | 9 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Japanese |
语言 : | 日语 (Japanese) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #9 |
|
|
|
ID : | 10 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Polish |
语言 : | 波兰语 (Polish) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #10 |
|
|
|
ID : | 11 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Brazilian Portuguese |
语言 : | 葡萄牙语 (Portuguese) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #11 |
|
|
|
ID : | 12 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Russian |
语言 : | 俄语 (Russian) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #12 |
|
|
|
ID : | 13 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Spanish |
语言 : | 西班牙语 (Spanish) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #13 |
|
|
|
ID : | 14 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | European Spanish |
语言 : | 西班牙语 (Spanish) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #14 |
|
|
|
ID : | 15 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Thai |
语言 : | 泰语 (Thai) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #15 |
|
|
|
ID : | 16 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Turkish |
语言 : | 土耳其语 (Turkish) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
音频 #16 |
|
|
|
ID : | 17 |
格式 : | E-AC-3 |
格式/信息 : | Enhanced AC-3 |
传播名 : | Dolby Digital Plus |
编解码器 ID : | A_EAC3 |
时长 : | 1 时 37 分 |
码率模式 : | 恒定码率 (CBR) |
码率 : | 640 kb/s |
声道数 : | 6 声道 |
声道格式 : | L R C LFE Ls Rs |
采样率 : | 48.0 kHz |
帧率 : | 31.250 FPS (1536 SPF) |
压缩模式 : | 有损 |
流大小 : | 446 MiB (4%) |
标题 : | Ukrainian |
语言 : | 乌克兰语 (Ukrainian) |
服务类别 : | Complete Main |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #1 |
|
|
|
ID : | 18 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 85 b/s |
元素总数 : | 1537 |
流大小 : | 55.4 KiB (0%) |
标题 : | English |
语言 : | 英语 (English) |
Default : | 是 |
Forced : | 否 |
文本 #2 |
|
|
|
ID : | 19 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 34 分 |
码率 : | 74 b/s |
元素总数 : | 1128 |
流大小 : | 51.9 KiB (0%) |
标题 : | Arabic |
语言 : | 阿拉伯语 (Arabic) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #3 |
|
|
|
ID : | 20 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 34 分 |
码率 : | 43 b/s |
元素总数 : | 1115 |
流大小 : | 30.2 KiB (0%) |
标题 : | Chinese Simplified |
语言 : | 中文 (Chinese) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #4 |
|
|
|
ID : | 21 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 46 b/s |
元素总数 : | 1128 |
流大小 : | 30.4 KiB (0%) |
标题 : | Chinese Traditional |
语言 : | 中文 (Chinese) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #5 |
|
|
|
ID : | 22 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 34 分 |
码率 : | 33 b/s |
元素总数 : | 1069 |
流大小 : | 23.1 KiB (0%) |
标题 : | Croatian |
语言 : | 克罗地亚语 (Croatian) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #6 |
|
|
|
ID : | 23 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 46 b/s |
元素总数 : | 1129 |
流大小 : | 30.0 KiB (0%) |
标题 : | Czech |
语言 : | 捷克语 (Czech) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #7 |
|
|
|
ID : | 24 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 40 b/s |
元素总数 : | 1022 |
流大小 : | 26.3 KiB (0%) |
标题 : | Danish |
语言 : | 丹麦语 (Danish) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #8 |
|
|
|
ID : | 25 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 35 分 |
码率 : | 37 b/s |
元素总数 : | 909 |
流大小 : | 26.4 KiB (0%) |
标题 : | Dutch |
语言 : | 荷兰语 (Dutch) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #9 |
|
|
|
ID : | 26 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 35 分 |
码率 : | 40 b/s |
元素总数 : | 1034 |
流大小 : | 28.0 KiB (0%) |
标题 : | Finnish |
语言 : | 芬兰语 (Finnish) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #10 |
|
|
|
ID : | 27 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 40 b/s |
元素总数 : | 986 |
流大小 : | 26.4 KiB (0%) |
标题 : | French |
语言 : | 法语 (French) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #11 |
|
|
|
ID : | 28 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 43 b/s |
元素总数 : | 1055 |
流大小 : | 28.2 KiB (0%) |
标题 : | German |
语言 : | 德语 (German) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #12 |
|
|
|
ID : | 29 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 34 分 |
码率 : | 69 b/s |
元素总数 : | 1106 |
流大小 : | 48.4 KiB (0%) |
标题 : | Greek |
语言 : | 希腊语 (Greek) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #13 |
|
|
|
ID : | 30 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 26 分 |
码率 : | 75 b/s |
元素总数 : | 1119 |
流大小 : | 48.2 KiB (0%) |
标题 : | Hebrew |
语言 : | 希伯来语 (Hebrew) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #14 |
|
|
|
ID : | 31 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 40 b/s |
元素总数 : | 1128 |
流大小 : | 26.5 KiB (0%) |
标题 : | Hungarian |
语言 : | 匈牙利语 (Hungarian) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #15 |
|
|
|
ID : | 32 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 34 分 |
码率 : | 39 b/s |
元素总数 : | 1088 |
流大小 : | 27.7 KiB (0%) |
标题 : | Indonesian |
语言 : | 印尼语 (Indonesian) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #16 |
|
|
|
ID : | 33 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 43 b/s |
元素总数 : | 1129 |
流大小 : | 28.2 KiB (0%) |
标题 : | Italian |
语言 : | 意大利语 (Italian) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #17 |
|
|
|
ID : | 34 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 34 分 |
码率 : | 41 b/s |
元素总数 : | 1164 |
流大小 : | 28.7 KiB (0%) |
标题 : | Japanese |
语言 : | 日语 (Japanese) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #18 |
|
|
|
ID : | 35 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 35 分 |
码率 : | 52 b/s |
元素总数 : | 1131 |
流大小 : | 36.6 KiB (0%) |
标题 : | Korean |
语言 : | 韩语 (Korean) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #19 |
|
|
|
ID : | 36 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 41 b/s |
元素总数 : | 1123 |
流大小 : | 26.9 KiB (0%) |
标题 : | Malay |
语言 : | 马来语 (Malay) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #20 |
|
|
|
ID : | 37 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 34 分 |
码率 : | 38 b/s |
元素总数 : | 1066 |
流大小 : | 26.5 KiB (0%) |
标题 : | Norwegian Bokmal |
语言 : | 书面挪威语 (Norwegian Bokmal) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #21 |
|
|
|
ID : | 38 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 35 分 |
码率 : | 35 b/s |
元素总数 : | 1082 |
流大小 : | 24.5 KiB (0%) |
标题 : | Polish |
语言 : | 波兰语 (Polish) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #22 |
|
|
|
ID : | 39 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 44 b/s |
元素总数 : | 1114 |
流大小 : | 28.8 KiB (0%) |
标题 : | Portuguese |
语言 : | 葡萄牙语 (Portuguese) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #23 |
|
|
|
ID : | 40 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 41 b/s |
元素总数 : | 1127 |
流大小 : | 27.1 KiB (0%) |
标题 : | Brazilian Portuguese |
语言 : | 葡萄牙语 (Portuguese) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #24 |
|
|
|
ID : | 41 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 48 b/s |
元素总数 : | 1110 |
流大小 : | 31.8 KiB (0%) |
标题 : | Romanian |
语言 : | 罗马尼亚语 (Romanian) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #25 |
|
|
|
ID : | 42 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 35 分 |
码率 : | 65 b/s |
元素总数 : | 1120 |
流大小 : | 45.4 KiB (0%) |
标题 : | Russian |
语言 : | 俄语 (Russian) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #26 |
|
|
|
ID : | 43 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 35 分 |
码率 : | 41 b/s |
元素总数 : | 1138 |
流大小 : | 28.9 KiB (0%) |
标题 : | Spanish |
语言 : | 西班牙语 (Spanish) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #27 |
|
|
|
ID : | 44 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 34 分 |
码率 : | 38 b/s |
元素总数 : | 1106 |
流大小 : | 27.0 KiB (0%) |
标题 : | European Spanish |
语言 : | 西班牙语 (Spanish) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #28 |
|
|
|
ID : | 45 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 34 分 |
码率 : | 40 b/s |
元素总数 : | 946 |
流大小 : | 27.9 KiB (0%) |
标题 : | Swedish |
语言 : | 瑞典语 (Swedish) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #29 |
|
|
|
ID : | 46 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 112 b/s |
元素总数 : | 1134 |
流大小 : | 73.3 KiB (0%) |
标题 : | Thai |
语言 : | 泰语 (Thai) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #30 |
|
|
|
ID : | 47 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 44 b/s |
元素总数 : | 1129 |
流大小 : | 28.8 KiB (0%) |
标题 : | Turkish |
语言 : | 土耳其语 (Turkish) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #31 |
|
|
|
ID : | 48 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 35 分 |
码率 : | 64 b/s |
元素总数 : | 1114 |
流大小 : | 44.9 KiB (0%) |
标题 : | Ukrainian |
语言 : | 乌克兰语 (Ukrainian) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |
文本 #32 |
|
|
|
ID : | 49 |
格式 : | UTF-8 |
编解码器 ID : | S_TEXT/UTF8 |
编解码器 ID/信息 : | UTF-8 Plain Text |
时长 : | 1 时 28 分 |
码率 : | 70 b/s |
元素总数 : | 1122 |
流大小 : | 45.7 KiB (0%) |
标题 : | Vietnamese |
语言 : | 越南语 (Vietnamese) |
Default : | 否 |
Forced : | 否 |